männliche C-Jugend

Mannschaftsfoto

Informationen

Jahrgang2010/2011
LigaBezirksoberliga
Trainer Milan Wittrock, Martin Kohlmaier
TrainingDi18:30 - 20:00Halle West
Do19:00 - 20:30Karlsgymnasium

Spiele

DatumZeitHalleSpielErgebnis
Sa 14.09.24 12:20 3014 Hbi Weil/Feuer - MTV Stuttgart 26 : 20
So 22.09.24 13:15 3049 MTV Stuttgart - SG Schorndorf 15 : 23
Sa 28.09.24 15:30 3059 Team Stuttgart 3 - MTV Stuttgart 41 : 18
Sa 12.10.24 17:45 3003 TV Bittenfeld 2 - MTV Stuttgart 32 : 21
Sa 19.10.24 14:15 3049 MTV Stuttgart - SG Weinstadt 2 17 : 36
So 17.11.24 13:15 3049 MTV Stuttgart - SV Fellbach 0 : 0
Sa 30.11.24 16:00 3049 MTV Stuttgart - HSG Gab-Gais 0 : 0
So 15.12.24 13:00 3049 MTV Stuttgart - HSC Schm/Oeff 0 : 0
Sa 18.01.25 12:45 3083 SG Schorndorf - MTV Stuttgart 0 : 0
So 26.01.25 13:15 3049 MTV Stuttgart - Team Stuttgart 3 0 : 0
Sa 01.02.25 10:00 3035 HSC Schm/Oeff - MTV Stuttgart 0 : 0
Sa 08.02.25 16:15 3049 MTV Stuttgart - TV Bittenfeld 2 0 : 0
Sa 15.02.25 16:25 3002 SG Weinstadt 2 - MTV Stuttgart 0 : 0
So 23.02.25 13:15 3049 MTV Stuttgart - Hbi Weil/Feuer 0 : 0
Sa 15.03.25 17:30 3050 HSG Gab-Gais - MTV Stuttgart 0 : 0
Sa 22.03.25 10:30 3013 SV Fellbach - MTV Stuttgart 0 : 0

Tabelle

'
PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Weinstadt 2 3 3 0 0 113 : 64 6 : 0
HSC Schmiden/Oeffingen 2004 3 3 0 0 96 : 67 6 : 0
3 SV Fellbach 2 2 0 0 42 : 26 4 : 0
4 Team Stuttgart 3 3 2 0 1 106 : 69 4 : 2
TV Bittenfeld 1898 2 3 2 0 1 78 : 62 4 : 2
6 HSG Gablenberg-Gaisburg 5 2 0 3 152 : 169 4 : 6
7 SG Schorndorf 1846 3 1 0 2 58 : 77 2 : 4
8 Hbi Weilimdorf/Feuerbach 5 1 0 4 121 : 165 2 : 8
9 MTV Stuttgart 5 0 0 5 91 : 158 0 : 10