Mannschaftsfoto

Informationen
Liga | Bezirksliga | ||
---|---|---|---|
Trainer | Peter Kolb | ||
Training | Di | 20:00 - 21:45 | Halle West |
Do | 20:30 - 22:00 | Karlsgymnasium |
Spiele
Datum | Zeit | Halle | Spiel | Ergebnis | |||
Sa 23.09.23 | 18:15 | 3069 | TV Obertürkh. | - MTV Stuttgart | 29 | : | 26 |
Sa 30.09.23 | 20:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - HSG Ob. Neckar | 37 | : | 34 |
So 08.10.23 | 15:30 | 3013 | SV Fellbach 2 | - MTV Stuttgart | 27 | : | 31 |
Sa 14.10.23 | 20:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - SV Hohen-Neu | 33 | : | 23 |
Sa 21.10.23 | 20:00 | 3041 | SF Schwaikheim 2 | - MTV Stuttgart | 30 | : | 30 |
Sa 28.10.23 | 20:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - SV Remshalden 2 | 25 | : | 26 |
So 12.11.23 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - TV Oeffingen 2 | 27 | : | 24 |
Do 16.11.23 | 20:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - VfL Waiblingen 3 | 43 | : | 22 |
Sa 25.11.23 | 18:00 | 3035 | TSV Schmiden 2 | - MTV Stuttgart | 26 | : | 36 |
Sa 02.12.23 | 20:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - Hbi Weil/Feuer | 32 | : | 28 |
Sa 09.12.23 | 20:00 | 3078 | HC Winnenden | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
Sa 20.01.24 | 18:15 | 3049 | MTV Stuttgart | - TV Obertürkh. | 0 | : | 0 |
Sa 27.01.24 | 20:00 | 3059 | HSG Ob. Neckar | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
Sa 03.02.24 | 20:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - SV Fellbach 2 | 0 | : | 0 |
So 25.02.24 | 15:30 | 3022 | SV Hohen-Neu | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
So 03.03.24 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - SF Schwaikheim 2 | 0 | : | 0 |
So 10.03.24 | 17:00 | 3017 | SV Remshalden 2 | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
Sa 23.03.24 | 16:00 | 3029 | TV Oeffingen 2 | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
So 14.04.24 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - TSV Schmiden 2 | 0 | : | 0 |
Sa 20.04.24 | 20:00 | 3014 | Hbi Weil/Feuer | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
Sa 27.04.24 | 18:15 | 3049 | MTV Stuttgart | - HC Winnenden | 0 | : | 0 |
So 05.05.24 | 17:00 | 3056 | VfL Waiblingen 3 | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
1 | SV Remshalden 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 277 | : | 236 | 16 | : | 4 |
2 | MTV Stuttgart | 10 | 7 | 1 | 2 | 320 | : | 269 | 15 | : | 5 |
3 | HC Winnenden | 9 | 7 | 0 | 2 | 283 | : | 223 | 14 | : | 4 |
4 | TV Oeffingen 1897 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 267 | : | 242 | 12 | : | 6 |
5 | HSG Oberer Neckar | 10 | 6 | 0 | 4 | 334 | : | 314 | 12 | : | 8 |
6 | TV Obertürkheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 233 | : | 228 | 11 | : | 7 |
7 | Hbi Weilimdorf/Feuerbach | 10 | 5 | 1 | 4 | 294 | : | 283 | 11 | : | 9 |
8 | SF Schwaikheim 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 261 | : | 267 | 9 | : | 9 |
9 | TSV Schmiden 1902 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 236 | : | 243 | 6 | : | 10 |
10 | VfL Waiblingen Handball 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 277 | : | 319 | 6 | : | 14 |
11 | SV Hohenacker-Neustadt | 10 | 1 | 0 | 9 | 251 | : | 318 | 2 | : | 18 |
12 | SV Fellbach 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 251 | : | 342 | 0 | : | 20 |
Sponsoren
Die Männer I bedanken sich bei Ihren Sponsoren Firma Gaukler+Herdrich GmbH, Firma STINGEL CONSULTING GmbH, MTV Ristorante Al Campo da Gio, Wirtshaus zum Hotzenplotz , Nico Helwerth, Uwe Kraft, Jürgen Spielberger vom Bankhaus August Lenz und Firma Dautel & Beuttenmüller GmbH & Co KG für die Unterstützung.