gemischte D-Jugend

Mannschaftsfoto


Informationen

Jahrgang2011/2012
LigaKreisliga B
TrainerMagnus Gutacker, Philipp Dröse
TrainingDi17:15 - 18:30Halle West
Do17:30 - 19:00Karlsgymnasium

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der Auslastung zur Zeit keine neuen Spieler aufgenommen werden können.

Spiele

DatumZeitHalleSpielErgebnis
So 25.09.22 10:00 3059 HSG Ob. Neckar 2 - MTV Stuttgart 23 : 14
Sa 01.10.22 14:15 3049 MTV Stuttgart - TV Bittenfeld 2 7 : 27
Sa 22.10.22 16:50 3002 SG Weinstadt 3 - MTV Stuttgart 9 : 12
So 13.11.22 11:15 3078 HC Winnenden 2 - MTV Stuttgart 13 : 11
So 20.11.22 15:15 3049 MTV Stuttgart - HSG Gab-Gais 2 22 : 12
Sa 26.11.22 00:30 SG Schorndorf 2 MTV Stuttgart - 0 : 0
So 22.01.23 11:30 3049 MTV Stuttgart - SG Weinstadt 3 13 : 23
Sa 28.01.23 14:15 3003 TV Bittenfeld 2 - MTV Stuttgart 27 : 24
So 05.02.23 13:30 3049 MTV Stuttgart - HSG Ob. Neckar 2 23 : 18
So 12.03.23 11:30 3049 MTV Stuttgart - HC Winnenden 2 22 : 14
So 26.03.23 11:30 3049 MTV Stuttgart - SG Schorndorf 2 32 : 17
So 02.04.23 12:00 3050 HSG Gab-Gais 2 - MTV Stuttgart 14 : 26

Tabelle

'
PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TV Bittenfeld 1898 2 12 11 0 1 289 : 176 22 : 2
2 HSG Gablenberg-Gaisburg 2 12 8 0 4 262 : 201 16 : 8
3 MTV Stuttgart 11 6 0 5 206 : 197 12 : 10
4 SG Weinstadt 3 12 5 1 6 203 : 210 11 : 13
5 HC Winnenden 2 12 5 1 6 192 : 186 11 : 13
6 HSG Oberer Neckar 2 12 4 2 6 216 : 281 10 : 14
7 SG Schorndorf 1846 2 11 0 0 11 160 : 277 0 : 22