Herren 4

Mannschaftsfoto

Informationen

LigaKreisliga D
TrainerHerold Lube, Basti Alban
TrainingDo20:15 - 21:45Schickhardtschule

Spiele

DatumZeitHalleSpielErgebnis
Sa 24.09.22 19:45 3045 TV Stetten 2 - MTV Stuttgart 4 35 : 27
Sa 22.10.22 17:00 3081 TSV Haubersb. - MTV Stuttgart 4 27 : 19
So 06.11.22 15:00 3049 MTV Stuttgart 4 - HSG Ob. Neckar 3 32 : 20
So 13.11.22 17:00 3018 KSG Gerlingen - MTV Stuttgart 4 21 : 41
So 04.12.22 15:00 3049 MTV Stuttgart 4 - HSK Ur-Plü 42 : 22
So 05.02.23 11:30 3049 MTV Stuttgart 4 - TV Stetten 2 31 : 25
Sa 11.02.23 16:00 3059 HSG Ob. Neckar 3 - MTV Stuttgart 4 22 : 27
So 05.03.23 13:00 3049 MTV Stuttgart 4 - TSV Haubersb. 27 : 21
So 26.03.23 15:00 3049 MTV Stuttgart 4 - KSG Gerlingen 50 : 21
So 02.04.23 11:00 3031 HSK Ur-Plü - MTV Stuttgart 4 20 : 23

Tabelle

'
PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TSV Haubersbronn 10 8 0 2 283 : 206 16 : 4
2 TV Stetten 2 10 8 0 2 310 : 240 16 : 4
3 MTV Stuttgart 4 10 8 0 2 319 : 234 16 : 4
4 HSK Urbach-Plüderhausen 10 2 0 8 220 : 264 4 : 16
5 HSG Oberer Neckar 3 10 2 0 8 236 : 286 4 : 16
6 KSG Gerlingen 10 2 0 8 209 : 347 4 : 16