Mannschaftsfoto

Informationen
Liga | Bezirksliga | ||
---|---|---|---|
Trainer | Berthold Schmid | ||
Training | Di | 20:15 - 21:45 | Karlsgymnasium |
Do | 20:15 - 21:45 | Halle West |
Spiele
Datum | Zeit | Halle | Spiel | Ergebnis | |||
Sa 23.09.23 | 18:00 | 3059 | HSG Ob. Neckar | - MTV Stuttgart | 22 | : | 19 |
So 08.10.23 | 13:30 | 3013 | SV Fellbach | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
Sa 14.10.23 | 18:15 | 3049 | MTV Stuttgart | - SV Hohen-Neu 2 | 0 | : | 0 |
So 22.10.23 | 13:45 | 3038 | SG Schorndorf | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
So 29.10.23 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - VfL Waiblingen 3 | 0 | : | 0 |
Sa 11.11.23 | 20:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - SV Remshalden 2 | 0 | : | 0 |
Sa 02.12.23 | 14:30 | 3049 | MTV Stuttgart | - TV Obertürkh. | 0 | : | 0 |
So 10.12.23 | 15:00 | 3014 | Hbi Weil/Feuer | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
So 17.12.23 | 13:30 | 3049 | MTV Stuttgart | - SG Weinstadt 2 | 0 | : | 0 |
Sa 20.01.24 | 20:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - HSG Ob. Neckar | 0 | : | 0 |
Sa 27.01.24 | 17:45 | 3069 | TV Obertürkh. | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
Sa 03.02.24 | 18:15 | 3049 | MTV Stuttgart | - SV Fellbach | 0 | : | 0 |
So 18.02.24 | 15:00 | 3022 | SV Hohen-Neu 2 | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
Sa 02.03.24 | 20:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - SG Schorndorf | 0 | : | 0 |
So 10.03.24 | 14:35 | 3002 | SG Weinstadt 2 | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
So 14.04.24 | 13:00 | 3017 | SV Remshalden 2 | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
So 21.04.24 | 13:00 | 3056 | VfL Waiblingen 3 | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
Sa 27.04.24 | 20:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - Hbi Weil/Feuer | 0 | : | 0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
1 | TV Obertürkheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | : | 22 | 2 | : | 0 |
SG Weinstadt 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | : | 24 | 2 | : | 0 | |
HSG Oberer Neckar | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | : | 19 | 2 | : | 0 | |
SV Fellbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | : | 25 | 2 | : | 0 | |
SV Hohenacker-Neustadt 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | : | 16 | 2 | : | 0 | |
6 | SG Schorndorf 1846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | : | 30 | 0 | : | 2 |
VfL Waiblingen Handball 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | : | 39 | 0 | : | 2 | |
SV Remshalden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | : | 33 | 0 | : | 2 | |
MTV Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | : | 22 | 0 | : | 2 | |
Hbi Weilimdorf/Feuerbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | : | 29 | 0 | : | 2 |