männliche B-Jugend

Mannschaftsfoto

Informationen

Jahrgang2008/2009
LigaBezirksoberliga
TrainerSanti Pena Brossa, Leon Mühleck
TrainingDi18:30 - 20:00Halle West
Do19:00 - 20:30Karlsgymnasium

Spiele

DatumZeitHalleSpielErgebnis
Sa 21.09.24 12:45 3049 MTV Stuttgart - TSV ALLOWA 38 : 37
So 29.09.24 11:30 3062 TSF Welzheim - MTV Stuttgart 25 : 32
Sa 12.10.24 17:45 3059 Team Stuttgart 2 - MTV Stuttgart 28 : 18
So 20.10.24 12:15 3049 MTV Stuttgart - SG Schorndorf 19 : 30
So 17.11.24 11:45 3049 MTV Stuttgart - SG Weinstadt 2 0 : 0
Sa 23.11.24 14:30 3017 SG Remstal - MTV Stuttgart 0 : 0
Sa 14.12.24 12:30 3049 MTV Stuttgart - HC Winnenden 0 : 0
So 12.01.25 11:15 3049 MTV Stuttgart - Team Stuttgart 2 0 : 0
Sa 18.01.25 16:15 3001 TSV ALLOWA - MTV Stuttgart 0 : 0
Sa 25.01.25 12:45 3049 MTV Stuttgart - TSF Welzheim 0 : 0
Sa 08.02.25 14:30 3083 SG Schorndorf - MTV Stuttgart 0 : 0
So 23.03.25 13:55 3002 SG Weinstadt 2 - MTV Stuttgart 0 : 0
So 30.03.25 11:15 3049 MTV Stuttgart - SG Remstal 0 : 0
Sa 05.04.25 15:15 3078 HC Winnenden - MTV Stuttgart 0 : 0

Tabelle

'
PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Remstal 3 3 0 0 104 : 68 6 : 0
HC Winnenden 3 3 0 0 66 : 46 6 : 0
3 SG Schorndorf 1846 4 3 0 1 118 : 85 6 : 2
4 Team Stuttgart 2 4 2 0 2 96 : 101 4 : 4
5 MTV Stuttgart 4 2 0 2 107 : 120 4 : 4
6 TSF Welzheim 4 1 0 3 67 : 88 2 : 6
7 TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 3 0 0 3 87 : 99 0 : 6
SG Weinstadt 2 3 0 0 3 59 : 97 0 : 6