Mannschaftsfoto

Informationen
Jahrgang | 2007/2008 | ||
---|---|---|---|
Liga | Bezirksliga | ||
Trainer | Cathrin Fischer, Felix Grigat | ||
Training | Di | 18:30 - 20:00 | Halle West |
Do | 19:00 - 20:30 | Karlsgymnasium |
Spiele
Datum | Zeit | Halle | Spiel | Ergebnis | |||
So 16.10.22 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - SF Schwaikheim | 20 | : | 16 |
Sa 19.11.22 | 15:00 | 3013 | SV Fellbach | - MTV Stuttgart | 39 | : | 19 |
So 27.11.22 | 13:15 | 3017 | SG Remstal | - MTV Stuttgart | 25 | : | 17 |
So 11.12.22 | 15:15 | 3050 | Team Stuttgart 2 | - MTV Stuttgart | 25 | : | 18 |
Sa 17.12.22 | 14:15 | 3049 | MTV Stuttgart | - TV Bittenfeld 2 | 30 | : | 22 |
Sa 14.01.23 | 13:15 | 3003 | TV Bittenfeld 2 | - MTV Stuttgart | 33 | : | 26 |
So 22.01.23 | 16:45 | 3049 | MTV Stuttgart | - HSC Schm/Oeff | 19 | : | 30 |
So 05.02.23 | 15:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - Team Stuttgart 2 | 18 | : | 21 |
So 12.02.23 | 12:05 | 3041 | SF Schwaikheim | - MTV Stuttgart | 20 | : | 23 |
Do 16.02.23 | 19:30 | 3049 | MTV Stuttgart | - SG Weinstadt | 27 | : | 27 |
Sa 04.03.23 | 14:30 | 3049 | MTV Stuttgart | - SG Remstal | 22 | : | 26 |
So 12.03.23 | 13:00 | 3049 | MTV Stuttgart | - SV Fellbach | 11 | : | 34 |
So 19.03.23 | 11:00 | 3029 | HSC Schm/Oeff | - MTV Stuttgart | 39 | : | 21 |
Sa 01.04.23 | 16:15 | 3010 | SG Weinstadt | - MTV Stuttgart | 17 | : | 21 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
1 | SV Fellbach | 14 | 14 | 0 | 0 | 463 | : | 324 | 28 | : | 0 |
2 | HSC Schmiden/Oeffingen 2004 | 14 | 12 | 0 | 2 | 461 | : | 340 | 24 | : | 4 |
3 | Team Stuttgart 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 384 | : | 366 | 16 | : | 12 |
4 | SG Weinstadt | 14 | 6 | 1 | 7 | 346 | : | 364 | 13 | : | 15 |
5 | SG Remstal | 14 | 5 | 0 | 9 | 350 | : | 371 | 10 | : | 18 |
6 | TV Bittenfeld 1898 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 398 | : | 422 | 10 | : | 18 |
7 | MTV Stuttgart | 14 | 4 | 1 | 9 | 292 | : | 374 | 9 | : | 19 |
8 | SF Schwaikheim | 14 | 1 | 0 | 13 | 303 | : | 436 | 2 | : | 26 |