Mannschaftsfoto

Informationen
Jahrgang | 2007/2008 | ||
---|---|---|---|
Liga | Bezirksliga | ||
Trainer | Cathrin Fischer, Felix Grigat | ||
Training | Di | 18:30 - 20:00 | Halle West |
Do | 19:00 - 20:30 | Karlsgymnasium |
Spiele
Datum | Zeit | Halle | Spiel | Ergebnis | |||
Sa 23.09.23 | 16:35 | 3010 | SG Weinstadt 2 | - MTV Stuttgart | 14 | : | 27 |
Sa 30.09.23 | 14:45 | 3049 | MTV Stuttgart | - TV Bittenfeld 2 | 28 | : | 18 |
Sa 14.10.23 | 14:45 | 3049 | MTV Stuttgart | - HC Winnenden | 18 | : | 18 |
So 22.10.23 | 18:00 | 3029 | HSC Schm/Oeff | - MTV Stuttgart | 22 | : | 23 |
Sa 11.11.23 | 14:45 | 3049 | MTV Stuttgart | - Team Stuttgart 2 | 25 | : | 23 |
Sa 18.11.23 | 14:00 | 3017 | SG Remstal | - MTV Stuttgart | 31 | : | 21 |
So 26.11.23 | 13:30 | 3049 | MTV Stuttgart | - SV Fellbach | 32 | : | 16 |
So 03.12.23 | 11:30 | 3049 | MTV Stuttgart | - SG Weinstadt 2 | 24 | : | 15 |
So 17.12.23 | 11:45 | 3049 | MTV Stuttgart | - TV Stetten | 0 | : | 0 |
Sa 20.01.24 | 17:45 | 3045 | TV Stetten | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
Sa 27.01.24 | 17:30 | 3003 | TV Bittenfeld 2 | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
Sa 24.02.24 | 13:15 | 3078 | HC Winnenden | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
So 03.03.24 | 13:30 | 3049 | MTV Stuttgart | - HSC Schm/Oeff | 0 | : | 0 |
Sa 09.03.24 | 15:00 | 3050 | Team Stuttgart 2 | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
Sa 16.03.24 | 16:30 | 3049 | MTV Stuttgart | - SG Remstal | 0 | : | 0 |
So 24.03.24 | 13:30 | 3013 | SV Fellbach | - MTV Stuttgart | 0 | : | 0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
1 | SG Remstal | 8 | 7 | 1 | 0 | 260 | : | 185 | 15 | : | 1 |
2 | MTV Stuttgart | 8 | 6 | 1 | 1 | 198 | : | 157 | 13 | : | 3 |
3 | TV Stetten | 8 | 4 | 2 | 2 | 256 | : | 222 | 10 | : | 6 |
4 | Team Stuttgart 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 164 | : | 147 | 8 | : | 4 |
5 | HSC Schmiden/Oeffingen 2004 | 7 | 3 | 1 | 3 | 203 | : | 188 | 7 | : | 7 |
6 | HC Winnenden | 8 | 3 | 1 | 4 | 191 | : | 205 | 7 | : | 9 |
7 | TV Bittenfeld 1898 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 222 | : | 257 | 6 | : | 12 |
8 | SG Weinstadt 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 172 | : | 233 | 2 | : | 14 |
9 | SV Fellbach | 8 | 1 | 0 | 7 | 171 | : | 243 | 2 | : | 14 |