Mannschaftsfoto

Informationen
Liga | Bezirksklasse | ||
---|---|---|---|
Trainer | Roland Schwarz, Andreas Hönes | ||
Training | Di | 20:00 - 21:45 | Halle West |
Do | 20:30 - 22:00 | Karlsgymnasium |
Spiele
Datum | Zeit | Halle | Spiel | Ergebnis | |||
So 01.10.23 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HSG Ca-Mü-Max | 0 | : | 0 |
So 08.10.23 | 16:00 | 3001 | TSV ALLOWA 2 | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
Sa 14.10.23 | 16:30 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - TV Bittenfeld 4 | 0 | : | 0 |
Sa 28.10.23 | 18:15 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - SG Schorndorf 2 | 0 | : | 0 |
Sa 04.11.23 | 17:30 | 3067 | HSV Stam/Zuff | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
Sa 11.11.23 | 18:15 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - TSV Schmiden 3 | 0 | : | 0 |
Sa 18.11.23 | 20:15 | 3062 | TSF Welzheim | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
So 26.11.23 | 15:00 | 3017 | SV Remshalden 3 | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
Sa 02.12.23 | 18:15 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - Hbi Weil/Feuer 2 | 0 | : | 0 |
Sa 09.12.23 | 19:45 | 3045 | TV Stetten | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
Sa 16.12.23 | 20:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HC Winnenden 2 | 0 | : | 0 |
Sa 27.01.24 | 19:30 | 3027 | HSG Ca-Mü-Max | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
So 04.02.24 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - TSV ALLOWA 2 | 0 | : | 0 |
So 18.02.24 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - TSF Welzheim | 0 | : | 0 |
Sa 24.02.24 | 17:15 | 3003 | TV Bittenfeld 4 | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
Sa 09.03.24 | 17:55 | 3038 | SG Schorndorf 2 | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
Sa 16.03.24 | 20:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HSV Stam/Zuff | 0 | : | 0 |
Sa 23.03.24 | 18:00 | 3035 | TSV Schmiden 3 | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
So 14.04.24 | 15:15 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - SV Remshalden 3 | 0 | : | 0 |
Sa 20.04.24 | 16:15 | 3014 | Hbi Weil/Feuer 2 | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
So 28.04.24 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - TV Stetten | 0 | : | 0 |
So 05.05.24 | 15:00 | 3078 | HC Winnenden 2 | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
1 | HC Winnenden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | : | 21 | 2 | : | 0 |
TV Stetten | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | : | 22 | 2 | : | 0 | |
SG Schorndorf 1846 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | : | 23 | 2 | : | 0 | |
4 | Hbi Weilimdorf/Feuerbach 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | : | 74 | 2 | : | 2 |
5 | TSV Schmiden 1902 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | : | 30 | 0 | : | 2 |
TV Bittenfeld 1898 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | : | 29 | 0 | : | 2 | |
SV Remshalden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | : | 40 | 0 | : | 2 | |
8 | MTV Stuttgart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
HSV Stammheim/Zuffenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
TSF Welzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |