Mannschaftsfoto

Informationen
Liga | Bezirksklasse | ||
---|---|---|---|
Trainer | Roland Schwarz, Andreas Hönes | ||
Training | Di | 20:00 - 21:45 | Halle West |
Do | 20:30 - 22:00 | Karlsgymnasium |
Spiele
Datum | Zeit | Halle | Spiel | Ergebnis | |||
So 18.09.22 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - Hbi Weil/Feuer 2 | 28 | : | 26 |
Sa 24.09.22 | 17:30 | 3067 | HSV Stam/Zuff | - MTV Stuttgart 2 | 27 | : | 19 |
Sa 01.10.22 | 16:15 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HSG Ob. Neckar 2 | 30 | : | 17 |
Sa 08.10.22 | 17:45 | 3056 | VfL Waiblingen 3 | - MTV Stuttgart 2 | 33 | : | 27 |
Sa 22.10.22 | 20:30 | 3041 | SF Schwaikheim 2 | - MTV Stuttgart 2 | 33 | : | 24 |
Sa 29.10.22 | 19:30 | 3008 | HSG Ca-Mü-Max | - MTV Stuttgart 2 | 26 | : | 29 |
Sa 05.11.22 | 17:45 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HSG Wint/Weil | 33 | : | 25 |
So 13.11.22 | 15:00 | 3078 | HC Winnenden 2 | - MTV Stuttgart 2 | 34 | : | 30 |
Sa 26.11.22 | 16:00 | 3028 | SV Hohen-Neu 2 | - MTV Stuttgart 2 | 23 | : | 25 |
So 04.12.22 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - SG Schorndorf 2 | 22 | : | 19 |
So 11.12.22 | 13:45 | 3001 | TSV Alf/Lorch 2 | - MTV Stuttgart 2 | 31 | : | 30 |
Sa 17.12.22 | 20:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - SV Remshalden 3 | 19 | : | 28 |
Sa 14.01.23 | 18:00 | 3014 | Hbi Weil/Feuer 2 | - MTV Stuttgart 2 | 21 | : | 24 |
Sa 28.01.23 | 16:00 | 3059 | HSG Ob. Neckar 2 | - MTV Stuttgart 2 | 26 | : | 32 |
Sa 04.02.23 | 18:15 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - VfL Waiblingen 3 | 18 | : | 33 |
Sa 11.02.23 | 18:00 | 3017 | SV Remshalden 3 | - MTV Stuttgart 2 | 25 | : | 20 |
Sa 25.02.23 | 18:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HSV Stam/Zuff | 23 | : | 38 |
Sa 04.03.23 | 18:15 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - SF Schwaikheim 2 | 18 | : | 28 |
So 12.03.23 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HSG Ca-Mü-Max | 22 | : | 24 |
So 19.03.23 | 15:00 | 3065 | HSG Wint/Weil | - MTV Stuttgart 2 | 21 | : | 23 |
Sa 25.03.23 | 18:15 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HC Winnenden 2 | 21 | : | 26 |
So 16.04.23 | 15:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - SV Hohen-Neu 2 | 23 | : | 22 |
Sa 22.04.23 | 18:00 | 3038 | SG Schorndorf 2 | - MTV Stuttgart 2 | 21 | : | 19 |
So 30.04.23 | 15:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - TSV Alf/Lorch 2 | 22 | : | 22 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
1 | SF Schwaikheim 2 | 24 | 20 | 1 | 3 | 663 | : | 570 | 41 | : | 7 |
2 | VfL Waiblingen Handball 3 | 24 | 17 | 3 | 4 | 773 | : | 645 | 37 | : | 11 |
3 | HC Winnenden 2 | 24 | 16 | 1 | 7 | 696 | : | 638 | 33 | : | 15 |
4 | TSV Alfdorf/Lorch 2 | 24 | 15 | 1 | 8 | 633 | : | 571 | 31 | : | 17 |
5 | HSV Stammheim/Zuffenhausen | 24 | 15 | 0 | 9 | 766 | : | 690 | 30 | : | 18 |
6 | SG Schorndorf 1846 2 | 24 | 13 | 2 | 9 | 608 | : | 615 | 28 | : | 20 |
7 | SV Remshalden 3 | 24 | 12 | 1 | 11 | 623 | : | 578 | 25 | : | 23 |
8 | HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See | 24 | 10 | 2 | 12 | 674 | : | 672 | 22 | : | 26 |
9 | MTV Stuttgart 2 | 24 | 10 | 1 | 13 | 581 | : | 629 | 21 | : | 27 |
10 | Hbi Weilimdorf/Feuerbach 2 | 24 | 7 | 2 | 15 | 609 | : | 681 | 16 | : | 32 |
11 | SV Hohenacker-Neustadt 2 | 24 | 5 | 2 | 17 | 590 | : | 668 | 12 | : | 36 |
12 | HSG Winterbach/Weiler | 24 | 3 | 2 | 19 | 560 | : | 706 | 8 | : | 40 |
13 | HSG Oberer Neckar 2 | 24 | 2 | 4 | 18 | 611 | : | 724 | 8 | : | 40 |