Mannschaftsfoto

Informationen
Liga | Kreisliga B Staffel 2 | ||
---|---|---|---|
Trainer | David Kamer | ||
Training | Do | 20:15 - 21:45 | Schickhardtschule |
Spiele
Datum | Zeit | Halle | Spiel | Ergebnis | |||
So 18.09.22 | 15:00 | 3049 | MTV Stuttgart 3 | - HC Winnenden 4 | 22 | : | 30 |
Sa 24.09.22 | 15:30 | 3067 | HSV Stam/Zuff 2 | - MTV Stuttgart 3 | 25 | : | 17 |
So 02.10.22 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart 3 | - SC Korb | 18 | : | 30 |
Sa 08.10.22 | 15:45 | 3056 | VfL Waiblingen 4 | - MTV Stuttgart 3 | 36 | : | 36 |
So 16.10.22 | 18:00 | 3025 | TSV Alf/Lorch 3 | - MTV Stuttgart 3 | 21 | : | 20 |
Sa 22.10.22 | 18:15 | 3062 | TSF Welzheim 2 | - MTV Stuttgart 3 | 21 | : | 24 |
So 04.12.22 | 17:00 | 3027 | HSG Ca-Mü-Max 2 | - MTV Stuttgart 3 | 27 | : | 18 |
Sa 17.12.22 | 18:00 | 3049 | MTV Stuttgart 3 | - SF Schwaikheim 3 | 23 | : | 20 |
Sa 14.01.23 | 18:00 | 3078 | HC Winnenden 4 | - MTV Stuttgart 3 | 28 | : | 33 |
So 29.01.23 | 17:00 | 3023 | SC Korb | - MTV Stuttgart 3 | 32 | : | 19 |
Sa 04.02.23 | 16:15 | 3049 | MTV Stuttgart 3 | - VfL Waiblingen 4 | 20 | : | 24 |
So 12.02.23 | 13:50 | 3041 | SF Schwaikheim 3 | - MTV Stuttgart 3 | 29 | : | 25 |
Sa 25.02.23 | 16:00 | 3049 | MTV Stuttgart 3 | - HSV Stam/Zuff 2 | 24 | : | 14 |
So 05.03.23 | 15:00 | 3049 | MTV Stuttgart 3 | - TSF Welzheim 2 | 23 | : | 25 |
So 12.03.23 | 15:00 | 3049 | MTV Stuttgart 3 | - HSG Ca-Mü-Max 2 | 22 | : | 28 |
So 30.04.23 | 13:00 | 3049 | MTV Stuttgart 3 | - TSV Alf/Lorch 3 | 17 | : | 29 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
1 | SC Korb | 16 | 13 | 1 | 2 | 473 | : | 340 | 27 | : | 5 |
2 | SF Schwaikheim 3 | 16 | 13 | 0 | 3 | 447 | : | 371 | 26 | : | 6 |
3 | TSV Alfdorf/Lorch 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 441 | : | 404 | 22 | : | 10 |
4 | HC Winnenden 4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 452 | : | 446 | 17 | : | 15 |
5 | HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See 2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 359 | : | 350 | 17 | : | 15 |
6 | VfL Waiblingen Handball 4 | 16 | 5 | 1 | 10 | 424 | : | 450 | 11 | : | 21 |
7 | MTV Stuttgart 3 | 16 | 4 | 1 | 11 | 361 | : | 419 | 9 | : | 23 |
8 | TSF Welzheim 2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 344 | : | 431 | 8 | : | 24 |
9 | HSV Stammheim/Zuffenhausen 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 326 | : | 416 | 7 | : | 25 |