Mannschaftsfoto

Informationen
Liga | Bezirksklasse | ||
---|---|---|---|
Trainer | Anne Leuteritz, Emma Heil | ||
Training | Di | 20:30 - 22:00 | Karlsgymnasium |
Do | 18:30 - 20:00 | Halle West |
Spiele
Datum | Zeit | Halle | Spiel | Ergebnis | |||
Sa 30.09.23 | 18:15 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HSG Wint/Weil 2 | 0 | : | 0 |
Di 03.10.23 | 12:15 | 3001 | TSV ALLOWA 2 | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
Sa 21.10.23 | 19:15 | 3050 | HSG Gab-Gais | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
So 29.10.23 | 15:15 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - Hbi Weil/Feuer 2 | 0 | : | 0 |
Sa 11.11.23 | 16:30 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HSK Ur-Plü | 0 | : | 0 |
Sa 25.11.23 | 17:45 | 3045 | TV Stetten | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
Sa 09.12.23 | 17:15 | 3033 | TSV Rudersberg | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
Sa 16.12.23 | 18:15 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HC Winnenden 2 | 0 | : | 0 |
Sa 20.01.24 | 16:30 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - TSV ALLOWA 2 | 0 | : | 0 |
So 28.01.24 | 16:30 | 3066 | HSG Wint/Weil 2 | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
Sa 02.03.24 | 18:15 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - TSV Rudersberg | 0 | : | 0 |
So 17.03.24 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HSG Gab-Gais | 0 | : | 0 |
So 24.03.24 | 18:30 | 3053 | HSK Ur-Plü | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
Sa 20.04.24 | 18:00 | 3014 | Hbi Weil/Feuer 2 | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
So 28.04.24 | 15:15 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - TV Stetten | 0 | : | 0 |
So 05.05.24 | 13:00 | 3078 | HC Winnenden 2 | - MTV Stuttgart 2 | 0 | : | 0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
1 | TSV Rudersberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | : | 22 | 2 | : | 0 |
HC Winnenden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | : | 30 | 2 | : | 0 | |
3 | Hbi Weilimdorf/Feuerbach 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | : | 31 | 0 | : | 2 |
HSK Urbach-Plüderhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | : | 24 | 0 | : | 2 | |
5 | MTV Stuttgart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
HSG Winterbach/Weiler 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
TV Stetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
HSG Gablenberg-Gaisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |