Mannschaftsfoto

Informationen
Liga | Bezirksklasse | ||
---|---|---|---|
Trainer | Anne Leuteritz, Emma Heil | ||
Training | Di | 20:30 - 22:00 | Karlsgymnasium |
Do | 18:30 - 20:00 | Halle West |
Spiele
Datum | Zeit | Halle | Spiel | Ergebnis | |||
Sa 17.09.22 | 16:15 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - WSG ALLOWA 2 | 17 | : | 11 |
Sa 24.09.22 | 16:00 | 3029 | HC Schm/Oeff 3 | - MTV Stuttgart 2 | 16 | : | 36 |
So 09.10.22 | 15:00 | 3014 | Hbi Weil/Feuer 2 | - MTV Stuttgart 2 | 14 | : | 27 |
Sa 22.10.22 | 18:00 | 3078 | HC Winnenden 2 | - MTV Stuttgart 2 | 25 | : | 21 |
So 06.11.22 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - VfL Waiblingen 3 | 19 | : | 22 |
So 13.11.22 | 17:00 | 3065 | HSG Wint/Weil 2 | - MTV Stuttgart 2 | 19 | : | 18 |
Sa 19.11.22 | 18:15 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HSG Gab-Gais | 25 | : | 19 |
So 27.11.22 | 16:40 | 3031 | HSK Ur-Plü | - MTV Stuttgart 2 | 26 | : | 23 |
Sa 03.12.22 | 18:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HC Schm/Oeff 3 | 23 | : | 12 |
Do 08.12.22 | 20:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - TSV Rudersberg | 12 | : | 11 |
So 15.01.23 | 18:00 | 3025 | WSG ALLOWA 2 | - MTV Stuttgart 2 | 19 | : | 30 |
Sa 28.01.23 | 17:30 | 3033 | TSV Rudersberg | - MTV Stuttgart 2 | 23 | : | 19 |
So 05.02.23 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - Hbi Weil/Feuer 2 | 14 | : | 25 |
So 12.02.23 | 17:00 | 3056 | VfL Waiblingen 3 | - MTV Stuttgart 2 | 40 | : | 19 |
So 26.02.23 | 12:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HC Winnenden 2 | 30 | : | 16 |
Sa 11.03.23 | 18:15 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HSG Wint/Weil 2 | 27 | : | 28 |
So 26.03.23 | 17:00 | 3049 | MTV Stuttgart 2 | - HSK Ur-Plü | 19 | : | 25 |
Sa 01.04.23 | 17:00 | 3050 | HSG Gab-Gais | - MTV Stuttgart 2 | 26 | : | 22 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
1 | VfL Waiblingen Handball 3 | 18 | 16 | 0 | 2 | 499 | : | 389 | 32 | : | 4 |
2 | HSK Urbach-Plüderhausen | 18 | 12 | 1 | 5 | 429 | : | 359 | 25 | : | 11 |
3 | HSG Winterbach/Weiler 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 424 | : | 395 | 20 | : | 16 |
4 | HC Winnenden 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 412 | : | 417 | 20 | : | 16 |
5 | Hbi Weilimdorf/Feuerbach 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 448 | : | 465 | 18 | : | 18 |
6 | HSG Gablenberg-Gaisburg | 18 | 8 | 1 | 9 | 423 | : | 421 | 17 | : | 19 |
7 | TSV Rudersberg | 18 | 7 | 2 | 9 | 332 | : | 377 | 16 | : | 20 |
8 | MTV Stuttgart 2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 401 | : | 377 | 16 | : | 20 |
9 | WSG Alfdorf/Lorch/Waldhausen 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 397 | : | 419 | 15 | : | 21 |
10 | HC Schmiden/Oeffingen 3 | 18 | 0 | 1 | 17 | 329 | : | 475 | 1 | : | 35 |