männliche A-jugend

Mannschaftsfoto

Informationen

Jahrgang2005/2006
LigaBezirksliga
TrainerLeon Mühleck, Phil Dröse
TrainingDi18:30 - 20:00Halle West
Do19:00 - 20:30Karlsgymnasium

Spiele

DatumZeitHalleSpielErgebnis
Sa 30.09.23 16:30 3049 MTV Stuttgart - HC Winnenden 25 : 18
So 15.10.23 13:30 3049 MTV Stuttgart - SV Fellbach 28 : 24
Sa 21.10.23 16:15 3025 TSV ALLOWA - MTV Stuttgart 28 : 28
Sa 28.10.23 14:45 3049 MTV Stuttgart - HSK Ur-Plü 26 : 19
Sa 04.11.23 13:00 3023 TV Stetten - MTV Stuttgart 37 : 22
So 03.12.23 11:15 3022 SV Hohen-Neu - MTV Stuttgart 20 : 30
Sa 20.01.24 14:45 3049 MTV Stuttgart - TV Stetten 22 : 32
Sa 27.01.24 16:15 3078 HC Winnenden - MTV Stuttgart 23 : 27
So 04.02.24 15:15 3049 MTV Stuttgart - SV Hohen-Neu 36 : 22
So 25.02.24 11:00 3013 SV Fellbach - MTV Stuttgart 29 : 26
Sa 02.03.24 16:30 3049 MTV Stuttgart - TSV ALLOWA 20 : 32
So 24.03.24 14:30 3053 HSK Ur-Plü - MTV Stuttgart 25 : 23

Tabelle

'
PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 12 10 1 1 443 : 295 21 : 3
2 TV Stetten 12 9 1 2 395 : 271 19 : 5
3 MTV Stuttgart 12 6 1 5 313 : 309 13 : 11
4 SV Fellbach 12 6 0 6 370 : 361 12 : 12
5 HSK Urbach-Plüderhausen 12 6 0 6 289 : 355 12 : 12
6 HC Winnenden 12 2 1 9 298 : 396 5 : 19
7 SV Hohenacker-Neustadt 12 1 0 11 317 : 438 2 : 22